Model | SK-CD14 |
Gərginlik | 14,4 VDC |
Yüksüz dövrə sayı | 0-400/0-1400/min |
Sıxma gücü. Nm | 32N.m |
Maks. Deşmə çapı | |
Metal | Φ10mm |
Taxta | Φ25mm |
Batareya gücü | 1.5Ah/ Li-ion |
Model | SK-CD14 |
Gərginlik | 14,4 VDC |
Yüksüz dövrə sayı | 0-400/0-1400/min |
Sıxma gücü. Nm | 32N.m |
Maks. Deşmə çapı | |
Metal | Φ10mm |
Taxta | Φ25mm |
Batareya gücü | 1.5Ah/ Li-ion |